



Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
사양
| 형식 | FL-1214H | FL-1217H | FL-1620H |
|---|---|---|---|
| 최대흡수에너지 J(kgf/m) | 5.4(0.55) | 14.7(1.5) | 17.6(1.8) |
| 스토로그(mm) | 14 | 17 | 20 |
| 최대등가질량(kg(kgf)) | 30(30) | 50(50) | 60(60) |
| 충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 |
| 최대항력치(N(kgf)) | 1156(118) | 2646(270) | 2646(270) |
| 최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
| 1분당 (J(min)) | 98 | 176 | 235 |
| 최대 흡수에너지 (kgf m/min) | 10 | 16 | 24 |
| 피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 12.7(1.3) | 15.7(1.6) | 19.6(2.0) |
| 사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 |
| 질량(S Type) (g) | 46 | 80 | 124 |
| 질량(C Type) (g) | 49 | 85 | 136 |
형식표시방법















