product Image
Current Transformer (Window and Ring) (Ring Type)
Model Name
CD-201
Series
Transformers
Data
Drawing-Dae Boong Electric-Transformers-Current Transformer (Window and Ring)-CD-201, CD-202, CD-202A, CD-203
Manufacturer information
provider logo
DAE-BOONG ELECTRIC

Electric measuring machine manufacturer, Wattmeter, Power factor indicator, Converter, Transformer, Transducer and more

Problem with product info?
Update request
Manufacturer
DAE-BOONG ELECTRIC
Brand
-
SKU
134948
Product Name
Current Transformer (Window and Ring) (Ring Type)
Model Name
CD-201, CD-202, CD-202A, CD-203
Size
-
Weight
-
Product Details

 

Dimensions

Model H ø L W Z Weight(g)
CD-201 92 25 70 40 ≒500
CD-202 110 40 88 40 ≒700
CD-202A 110 40 88 50 ≒1000
CD-203 125 60 106 40 ≒800

 

Rating

Standard KSC 1706
Max Voltage 1.15Kv
Over Current Factor 40In/1Sec
Frequency 50~60Hz

 

Specification

Primary Model CD-201 CD-202 CD-202A CD-203
Class 3 1 1 1 1
Burden 5VA 5VA 15VA 5VA 15VA 40VA 15VA 40VA 5VA 15VA 40VA
Sec. AT Tur AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur. AT Tur.
5 5 or 1 100 20         150 30 200 40 400 80 150 30 225 45            
10 100 10         150 15 200 20 400 40 150 15 230 23            
15 120 8         150 10 240 16 420 28 150 10 225 15            
20 100 5         160 8 240 12 400 20 160 8 240 12            
25 100 4         150 6 200 8 400 16 150 6 225 9            
30 120 4         150 5 240 8 420 14 150 5 240 8            
40 120 3         160 4 240 6 400 10 160 4 240 6            
50 100 2         150 3 200 4 400 8 150 3 250 5            
60 120 2         180 3 240 4 420 7 180 2 240 4            
75 150 2         150 2 225 3 450 6 150 2 225 3            
100 100 1         200 2 200 2 400 4 200 2 300 3            
120 120 1         240 2 240 2 480 4 240 2 240 2            
150 150 1         150 1 300 2 450 3 150 1 300 2            
200 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 400 2 200 1 400 2            
240 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 480 2 240 1 240 1            
250 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 500 2 250 1 250 1            
300 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 600 2 300 1 300 1            
400             400 1 400 1 400 1         400 1 400 1 400 1
500             500 1 500 1 500 1         500 1 500 1 500 1
600             600 1 600 1 600 1         600 1 600 1 600 1
750             750 1 750 1 750 1         750 1 750 1 750 1
800             800 1 800 1 800 1         800 1 800 1 800 1
1000                                 1000 1 1000 1 1000 1
1200                                 1200 1 1200 1 1200 1
1500                                 1500 1 1500 1 1500 1
DAE-BOONG ELECTRIC
Electric measuring machine manufacturer, Wattmeter, Power factor indicator, Converter, Transformer, Transducer and more
"Customer satisfaction + Technology satisfaction + Quality satisfaction"DAE-BOONG ELECTRIC's willingness to research and develop is not extinguished.
Inquiry