Search

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

02-2675-0968
기업찾기(주)영진 WORM
1/1
(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

듀얼 리드 박스 로봇플랜지

모델명

시리즈

정밀 웜 감속기


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


02-2675-0968

제품 상세 설명

DUAL LEAD BOX 45 55 63 75 90 110 125
A 108 120 134 172 186 220 214
B 135 155 173 208 234 276 302
C 53 61 66 82 91 108 107
D 81 90 98 136 141 175 214
E 68 78 91 110 130 140 140
F 100 112 127 148 170 182 180
G 153 175 197 232 264 306 360
H 62 71 78 94 106 123 135
I(refer) 97.5 108 116 140 153.5 177 195
J(h6) 15 18 20 24 28 32 35
K 20 22 24 28 28 36 45
L (선택 25페이지 참조)
M(h7) 50 63 80 100 125 160 160
N(h7) 80 90 100 140 165 200 200
O 9 9 11 11 13 13 17
P(Max) 88 95 105 128 141 158 163
Q 67.5 75 84 104 114.5 132 135
R 50 56 63.5 74 85 91 90
R1 54 59 66.5 79 93 100 115
R2 74 82 88.5 110 129 140 155
R3 80 89 95.5 117 138 150 165
R4 10 12 12 15 18 22 22
S(H7) 6 6 6 8 8 10 10
T 53 59.5 67 78 89 96 115
U(H7) 25 31.5 40 50 63 80 80
V M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10
V1 40 50 63 80 100 125 125
V2 7 7 7 11 11 11 11
W M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16
X 45 55 63 75 90 110 125
Y M5 M5 M5 M6 M8 M8 M12
Y1 100 109 135 168 190 233 242
Y2 8 8 8 16 16 16 115
WEIGHT(kg) 7.6 10.5 15.2 22.5 36.15 51.7 115

문의하기