Search

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

02-2675-0968
기업찾기(주)영진 WORM
1/1
(주)영진 WORM

(주)영진 WORM

듀얼 리드 박스 중공축

모델명

시리즈

정밀 웜 감속기


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


02-2675-0968

제품 상세 설명

DUAL LEAD BOX 35 45 55 63 75 90 110
A 86 108 120 134 172 186 220
B 110 135 155 173 208 234 276
C 44.5 53 61 66 82 91 108
D 62 81 90 98 136 141 175
E 56 68 78 91 110 130 140
F 86 100 112 127 148 170 182
G 126 153 175 197 232 264 306
H 52.5 62 71 78 94 106 123
I(refer) 84 97.5 108 116 140 153.5 177
J(h6) 12 15 18 20 24 28 32
K 17 20 22 24 28 28 36
L (선택 25페이지 참조)
M 65 85 100 115 130 165 200
N(h6) 50 70 80 95 110 130 165
O 7 9 9 11 11 13 13
P(Max) 73 88 95 105 128 141 158
Q 55 67.5 75 84 104 114.5 132
R 43 50 56 63.5 74 85 91
S M6 M8 M8 M8 M10 M12 M12
T 45 52 58 65.5 76 87 93
U(H7) 16 25 30 35 40 50 60
U1 18.3 28.3 33.3 38.3 43.3 53.8 64.4
V 50 60 72 80 90 115 145
W M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
X 35 45 55 63 75 90 110
Y 3 3 3.5 3.5 4 4 5
WEIGHT(kg) 3.4 6.2 8.5 13.9 20.5 32.5 46.5

주의 : 중공축 키타입은 반복 사용할수록 키 및 키홈이 마모가 발생하여 출력축에서 추가적인 백래쉬가 발생할 수 있음을 인지하시기 바랍니다.

문의하기