

| Spec | TCC1 | ||
|---|---|---|---|
| 가반하중(페이로드) | 5kg [49N·m, 11.02Ibs] | ||
| 위치재현도 | ±0.05mm | ||
| 크기 | 마스터TC(로봇사이드) | Ø53 X 31.5mm[2.09in x 1.24in] | |
| 툴 플레이트(툴사이드 TC) | Ø53 X 9.5mm[2.09in x 0.37in] | ||
| 툴 체인저(결합 시) | Ø53 X 35.5mm[2.09in x 1.4in] | ||
| 제품 중량 | 마스터TC(로봇사이드) | 341g [0.75lbs] | |
| 툴 플레이트(툴사이드 TC) | 67g [0.15lbs] | ||
| 툴 체인저(결합 시) | 408g [0.9lbs] | ||
| 결합방식 | 스위칭 마그네틱 기술 | ||
| 허용온도·습도 | -20˚C~80˚C [-4˚F~176˚F] | ||
| 0~95%(결로 없음) | |||
| IP 등급(방수 및 방진) | IP57 | ||
| 전기사양 | 24V / 2A | ||
| 악세사리 | 포고핀(8pin)모듈 | 1A X 8EA (전기 모듈) | |
| 공압모듈 | 3 Bar (M3 X 2EA) | ||
| 마그네틱 그리퍼 이송 하중 | 4kg[8.82lbs] 이하 | ||
| 마그네틱 그리퍼 이송 적정 두께 | 0.5T 이상 | ||
| 마그네틱 그리퍼 이송 적정 소재 | 강자성체 | ||
| Grip / Release Duration | 0.1 Sec | ||
| 전기사양 | 24V, 2A | ||
