Automatic valve, Electric ball valve, Control valve, Globe valve, Actuator and more
Specification
Item | AS40 | AS50 | AS65 | AS80 | AS100 | AS125 | AS140 | AS160 | AS185 | AS200 | AS250 | AS300 |
Operating Type | R & P | Scotch - Yoke | ||||||||||
Operating Media | Compressed Dry Air | |||||||||||
Operating Pressure | 4.5 ~ 7kg/cm2 | |||||||||||
Rotating Angle | 90° +5°/-10° | |||||||||||
Operating Temperature | '-20°C ~ 80°C(Option : -40°C ~ 200°C) | |||||||||||
Weight(kg) | 0.6 | 1.6 | 3 | 5.3 | 9.5 | 17.6 | 23.9 | 36.6 | 62.6 | 77.2 | 119.6 | 145 |
Part and Material
No. | Part Name | Materials | No. | Part Name | Materials |
1 | Body | Aluminum Alloy | 15 | Piston Guide-ring | Engineering Plastic |
2 | Shaft | Steel Alloy(Nickel Plated) | 16 | Piston Pin | Steel Alloy |
3 | Crank | Steel Alloy | 17 | Piston Roller | Steel Alloy |
4 | Bushing(Top) | Engineering Plastic | 18 | Piston Pad | Engineering Plastic |
5 | Body O-ring(Top) | NBR | 19 | Cover | Aluminum Alloy |
6 | Shaft Roller(Top) | Engineering Plastic | 20 | Cover O-ring | NBR |
7 | Bushing(Bottom) | Engineering Plastic | 21 | Cover Bolt | Steel Alloy |
8 | Body O-ring(Bottom) | NBR | 22 | Spring Cap | Engineering Plastic |
9 | Shaft Roller(Bottom) | Engineering Plastic | 23 | Spring | Steel Alloy |
10 | Body Washer(Bottom) | Engineering Plastic | 24 | Stopper | Steel Alloy |
11 | Body Washer(Top) | Stainless Steel | 25 | Adjust Washer | Stainless Steel |
12 | Body Snap-ring | Stainless Steel | 26 | Adjust O-ring | NBR |
13 | Piston | Aluminum Alloy | 27 | Adjust Nut | Stainless Steel |
14 | Piston O-ring | NBR | 28 | Adjust Bolt | Steel Alloy |
Torque Table
Unit : mm | |||||
Model | Angle | Supply Media | |||
Spring Torque : Middle | Spring Torque : Strong | ||||
Spring to Close | Air to Open : 4.5bar | Spring to Close | Air to Open : 6bar | ||
AS40 | 0° | 1.8 | 5.8 | 4.2 | 6.4 |
45° | 2.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |
90° | 2.8 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | |
AS50 | 0° | 14 | 26 | 17 | 34 |
45° | 12 | 12 | 15 | 15 | |
90° | 26 | 14 | 34 | 17 | |
AS65 | 0° | 35 | 54 | 48 | 70 |
45° | 23 | 28 | 37 | 32 | |
90° | 54 | 35 | 70 | 48 | |
AS80 | 0° | 60 | 100 | 80 | 130 |
45° | 50 | 50 | 70 | 70 | |
90° | 100 | 60 | 130 | 80 | |
AS100 | 0° | 100 | 190 | 130 | 240 |
45° | 80 | 80 | 110 | 110 | |
90° | 190 | 100 | 240 | 130 | |
AS125 | 0° | 243 | 403 | 358 | 520 |
45° | 177 | 182 | 215 | 254 | |
90° | 395 | 210 | 441 | 341 | |
AS140 | 0° | 371 | 576 | 480 | 726 |
45° | 236 | 265 | 330 | 360 | |
90° | 447 | 366 | 680 | 430 | |
AS160 | 0° | 550 | 750 | 769.9 | 1149.9 |
45° | 420 | 420 | 560 | 560 | |
90° | 750 | 550 | 1149.9 | 769.9 | |
AS185 | 0° | 882.3 | 1203.1 | 1235.2 | 1844.8 |
45° | 645.7 | 645.7 | 860.9 | 860.9 | |
90° | 1102.9 | 808.8 | 1691.1 | 1132.3 | |
AS200 | 0° | 1250 | 1510 | 1750 | 2160 |
45° | 740 | 780 | 1040 | 1130 | |
90° | 1500 | 920 | 2140 | 1370 | |
AS250 | 0° | 2120 | 2760 | 3060 | 3660 |
45° | 1320 | 1370 | 1830 | 1900 | |
90° | 2470 | 2200 | 3550 | 2760 | |
AS300 | 0° | 4308 | 6421 | 5740 | 8566 |
45° | 2172 | 2283 | 2894 | 3046 | |
90° | 4396 | 3266 | 5857 | 4359 |
Dimension
|
|||||||||||||
|
Unit : mm | ||||||||||||
Model | ISO | ØP.C.D | N-G | K | L | T | T1 | H | H1 | CH(Sta) | CH(Opt) | DP |
AS40 | F03/F05 | 36/50 | 4-M5/M6 | 9 | 97 | 63 | 32 | 75 | 55 | 9x9 | - | 9 |
AS50 | F03/F05/F07 | 36/50/70 | 4-M5/M6/M8 | 9 | 257 | 75 | 40 | 90 | 70 | 11x11 | 14x14 | 13 |
9.7xØ15 | 14 | |||||||||||
AS65 | F05/F07 | 50/70 | 4-M6/M8 | 13 | 314 | 89 | 46 | 107 | 87 | 14x14 | 11.7xØ17 | 17 |
9.7xØ15 | 14 | |||||||||||
AS80 | F07 | 70 | 4-M8 | 13 | 421 | 101 | 49.5 | 126 | 106 | 17x17 | 14.7xØ19 | 19 |
AS100 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 500 | 129 | 61.5 | 148 | 128 | 22x22 | 17.7xØ22 | 26 |
AS125 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 606 | 151 | 71.5 | 174 | 154 | 22x22 | - | 26 |
AS140 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 24 | 682 | 164 | 77 | 192 | 172 | 27x27 | 22x22 | 30 |
AS160 | F14 | 140 | 4-M16 | 24 | 781 | 188 | 89 | 216 | 196 | 36x36 | 27x27 | 30 |
AS185 | F14 | 140 | 4-M16 | 30 | 894 | 217 | 103 | 254 | 224 | 36x36 | - | 30 |
AS200 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 982 | 231 | 115 | 284 | 254 | 46x46 | 36x36 | 50 |
AS250 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 1108 | 301 | 152 | 335 | 305 | 46x46 | - | 60 |
AS300 | F16/F25 | 165/254 | 4-M20/8-M16 | 36 | 1344 | 360 | 170 | 408 | 378 | 55x55 | - | 60 |