


엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
식품등급 고입화점 열매체유
제품 용도
제품 성능
규격
NSF HT1 : No.160699
KS M 2501
대표성상
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 |
|---|---|---|---|
| 밀도 at 15℃ | ASTM D-4052 | g/㎤ | 0.8504 |
| 점도 at 40℃ | ASTM D-445 | ㎟/s | 46.0 |
| 점도 at 100℃ | ASTM D-445 | (cSt) | 7.6 |
| 점도 at 200℃ | ASTM D-445 | 1.89 | |
| 점도 at 300℃ | ASTM D-445 | 0.95 | |
| 유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -15 |
| 인 화 점, COC | ASTM D-92 | ℃ | 260 |
| 자연발화점 | ASTM D-2155 | ℃ | 375 |
| 증류점IBP | ASTM D-86 | ℃ | 335 |
| 증류점 5% | ASTM D-86 | ℃ | 412 |
| 증류점 50% | ASTM D-86 | ℃ | 488 |
| 증류점 95% | ASTM D-86 | ℃ | 552 |
| 잔 류 탄 소 | ASTM D-189 | % | < 0.01 |
| 열팽창계수 | /℃ | 7.6 X 10-4 | |
| 분자량 | ASTM D-2502 | - | 490 |
| 최대사용온도 | ℃ | 300 | |
| 제한온도 (Limit temperature of oil film) | ℃ | 320 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.