


엔진오일, 합성엔진오일, 디젤엔진오일, 기어오일, 소성가공유, 금속가공유, 절삭유, 부동액 등
ABOUT THIS ENGINE OIL
알킬벤젠계 합성 플러싱유
제품 용도
성능
대표성상
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 |
|---|---|---|---|
| 밀도 at 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.877 |
| 색상 | ASTM D 1500 | - | L1.5 |
| 점도 at 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 32.0 |
| 인화점, ccc | ASTM D 92 | ℃ | 190 |
| 유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -35 |
| 항 유화성, 오일/물/유화층(시간) | ASTM D 1401 | ℃ | 40/40/0(20) |
| 전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.01 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.