



변압기 전문 생산업체, 유입식, 고효율, 자기진단형, 주상변압기 등
ㆍ 3 PhaseTransformer 22900V 
 
ㆍ 고효율 아몰퍼스-IEC60076 적용 3P 22900V-380/220V 
 
ㆍ 1차전압(kV) F23.9 - R22.9 - 21.9 - 20.9 - 19.9 
 
ㆍ 2차전압(V) 380/220 
 
ㆍ 결 선 △-Y 

| 용량 (kVA) | 외형치수(mm) | 유량 (ℓ) | 총중량 (㎏) | 인증번호 | ||
| W | D | H | ||||
| 200 | 1190 | 650 | 1360 | 350 | 1100 | 292 | 
| 250 | 1210 | 750 | 1410 | 370 | 1300 | 572 | 
| 300 | 1210 | 750 | 1410 | 370 | 1300 | 320 | 
| 350 | 1290 | 860 | 1450 | 440 | 1600 | 291 | 
| 400 | 1290 | 860 | 1450 | 440 | 1600 | 209 | 
| 450 | 1290 | 890 | 1470 | 450 | 1800 | 321 | 
| 500 | 1290 | 890 | 1470 | 450 | 1800 | 210 | 
| 550 | 1370 | 940 | 1520 | 570 | 2100 | 290 | 
| 600 | 1370 | 940 | 1520 | 570 | 2100 | 211 | 
| 650 | 1420 | 1000 | 1600 | 480 | 2400 | 482 | 
| 700 | 1420 | 1000 | 1600 | 480 | 2400 | 322 | 
| 750 | 1420 | 1000 | 1600 | 480 | 2400 | 212 | 
| 900 | 1520 | 1090 | 1630 | 600 | 3000 | 371 | 
| 1000 | 1520 | 1090 | 1630 | 600 | 3000 | - | 
