

중수도 정수장치의 이해
중수도 장치의 구성방법
| 아파트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 ▶ | 응집처리 ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
| 호 텔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 ▶ | 침사지▶ | 스크린▶ | 응집처리▶ | 집수조▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
| 빌딩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 ▶ | 응집처리▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
| 복합상가 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 ▶ | 침사지▶ | 스크린▶ | U.F ▶ | 집수조▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | 집수조▶ | 중 수 |
| 운동경기장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 ▶ | 응집처리▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
중수도 처리기준
| 구 분 | 수세식용 | 조경용 | 살수용 |
|---|---|---|---|
| P.H | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 |
| 탁도 | 5도이하 | 10도이하 | 5도이하 |
| 잔류염소 | 검출될것 | 0.2mg/l이상 | |
| BOD | 10mg/ㅣ이하 | 10mg/L이하 | 10mg/L이하 |
| 외 관 | 이용자불쾌감없을것 | 이용자불쾌감없을것 | 이용자불쾌감없을것 |
| 냄 새 | 불쾌냄새없을것 | 불쾌냄새없을것 | 불쾌냄새없을것 |
| 대장균 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
※ 참고용이며 정확한 것은 법적인 기준을 참고할 것
적용처
