


| Technical Data | MVO-031 | MVO-041 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 30 | 40 |
| Nominal Displacment | 60Hz | m3/hr | 36 | 48 |
| Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 0.5 |
| Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 |
| Motor Version-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
| Motor Version-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
| Motor Version-1 | 50Hz | V | 220 | - |
| Motor Version-1 | 60Hz | V | 220 | - |
| Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 1.5 | 1.5 |
| Nominal Motor Rating-1 | - | kW | 2.0 | - |
| Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1420 | 1420 |
| Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1700 | 1700 |
| Sound Level | - | dB(A) | 64 | 67 |
| Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | 40 | 40 |
| Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | 0.9 | 1.1 |
| Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 |
| Oil Filling | - | liter | 1 | 1 |
| Weight Appox | - | kg | 34 | 38 |
Product Dimension
| A | Cooling air entry | 냉각공기흡입 |
PT 1¼" PT 1¼"
3-M8 (DP 10) |
| B | Cooling air exit | 냉각공기배기 | |
| C | Intel flange | 흡입구 | |
| D | Exhaust port | 배기구 | |
| E | Oil Filling plug | 주유구 | |
| F | Oil filter | 오일필터 | |
| G | Oil Sight glass | 유면계 | |
| H | Oil drain plug | 배유구 | |
| K | Rubber foot | 방진구 | |
| Model | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| MVO-031 | 620 | 146 | 127 | 182 | 243 | 68 | 214 | 264 | 230 | 288 | 273 | 146 |
| MVO-041 | 650 | 161 | 127 | 197 | 243 | 68 | 214 | 264 | 230 | 288 | 273 | 161 |
Performance Curve
















