


제원
| Model | H | ø L | W | Z | Weight(g) |
| CD-205 | 178 | 102 | 152 | 48 | 1520 |
* 홈 100ø C.T는 주문제작합니다.
사양
| Primary | Model | CD-205 | |||||
| Class | 1 | ||||||
| Burden | 5VA | 15VA | 40VA | ||||
| Sec. | AT | Tur. | AT | Tur. | AT | Tur. | |
| 100 | 5 | 100 | 1 | 200 | 2 | 400 | 4 |
| 120 | 120 | 1 | 240 | 2 | 480 | 4 | |
| 150 | 150 | 1 | 300 | 2 | 450 | 3 | |
| 200 | 200 | 1 | 200 | 1 | 400 | 2 | |
| 240 | 240 | 1 | 240 | 1 | 480 | 2 | |
| 250 | 250 | 1 | 250 | 1 | 500 | 2 | |
| 300 | 300 | 1 | 300 | 1 | 600 | 2 | |
| 400 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | |
| 500 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | |
| 600 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | |
| 750 | 750 | 1 | 750 | 1 | 750 | 1 | |
| 800 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | |
| 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | |
| 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | |
| 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | |
| 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | |
| 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | |
| 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | |
* Turn은 C.T홀을 관통하는 전선의 가닥수(바깥쪽 가닥수보다 1턴 많음)















