


제원
| Model | Rated(A) | VA | Class | 홀사이즈 (가로×세로㎜) |
Weight(kg) |
| CD-64B | 300~600 | 15 | 1 | 60×40 | 1 |
| ~1600 | 15~40 | 1 | 60×40 | 1.1 | |
| CD-84B | 300~600 | 15 | 1 | 80×40 | 1.5 |
| ~2500 | 15~40 | 1 | 80×40 | 1.6 |
정격
| 적용규격 / Standard | KSC 1706 / ICE 61869-2 |
| 최고전압 / Max Voltage | 1.15 kV |
| 정격과전류 / Over Current Factor | 40ln/1sec |
| 주파수 / Frequency | 50~60Hz |
| 2차전류 / Secondary Current | 5 or 1A |














