



Excavator Hydraulic Quick Coupler manuafacturer

ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.5 ton | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WIDE | STD | NARR | |||
| Overall Length(L) | mm | 553 ~ 581 | |||
| Overall Height(H) | mm | 371 | |||
| Overall Width(W) | mm | 780 | 376 ~ 440 | 244 | |
Installation Length(L1) | mm | 90 ~ 100 | |||
Installation Width(W1) | mm | 100 ~ 118 | |||
| SOLAR015, EC15, VI010-2, AX10U-3, AX15-3 SK09SR, 13SR, A5SR, EX20U-3, EX08, ZX10U-2, ZX17U-2, ZX17U-2, 9NX2, 15NX2 TB016, TB108 | ||||
Reference DWG. |
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
