



Excavator Hydraulic Quick Coupler manuafacturer

| ITEM | Unit | 0.8 ~ 1.7 ton | 2 ~ 3 ton |
|---|---|---|---|
| Overall Length(L) | mm | 306 ~ 360 | 475 |
| Overall Height(H) | mm | 230 ~ 237 | 268 ~ 273 |
| Overall Width(W) | mm | 196 ~ 240 | 224 ~ 227 |
| Installation Length(L1) | mm | 100 ~ 119 | 187 ~ 192 |
| Mounting Length(L2) | mm | 100 ~ 119 | 180 ~ 192 |
| Height Between Axeles(H1) | mm | 159.7 ~ 167 | 165 ~ 170 |
| Installation Width(W1) | mm | 95 ~ 105 | 123 ~ 125 |
| Pin Diameter(Φ) | mm | 25 ~ 30 | 30 ~ 40 |
Application Model | 9NX2, 15NX2 | 20NX2, 25NX2, 30NX2, 35NX2 | |
| Reference DWG. |
| ||
