



Excavator Hydraulic Quick Coupler manuafacturer

| ITEM | Unit | KTR300 | Application Model |
|---|---|---|---|
| Overall Length(L) | mm | 385 ~ 400 | SOLAR50, SOLAR55V, SOLAR50W-V, SOLAR55W-VGP, EC55, MX3W, ROBEX500, ROBEX550-3A, REOBX555, ROBEX555-7, PC300-8, PC300LC-8, PC350-8, PC350LC-8, SK30SR, ZX30U, ZX35U-2, 30NX2, 35NX2, VI030-2, HE50A |
| Overall Height(H) | mm | 674 ~ 694 | |
| Overall Width(W) | mm | 265 ~ 275 | |
Installation Length(L1) | mm | 230 ~ 285 | |
Installation Width(W1) | mm | 165 | |
| Reference DWG. |
| ||
