


FITTING Series
| 모델명 | 사용온도 | 사용압력 | 접속구경 | 사용유체 |
|---|---|---|---|---|
| YC | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YF | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YSE | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YU | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YT | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YUU | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YH04-W | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YH08-W | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YH10-W | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YH12-W | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |
| YH16-W | -5 ~ 60℃ 결빙없을 시 | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 공기, 불활성가스 |















