
| Above Deck |
|---|
| Dish Diameter | 60cm (23.6”) |
|---|
| Antenna Dimension | 71cm x 71cm x 74cm(H) |
|---|
| BUC | 4W / 6W, 8W |
|---|
| Operating Platform | 3-Axis |
|---|
| RX /TX Frequency Band | TX : 13.75 ~ 14.5GHz Ku Band |
|---|
| RX : 10.70~12.7GHz Ku Band | | Humidty | Up to 100% @ 40˚C |
|---|
| RX /TX Gain | 36dBi / 36.6dBi |
|---|
| LNB | Linear / Internal PLL |
|---|
| Skew Control | Automatic (-110˚ ~ +110˚) |
|---|
| Elevation Angle | -10˚ ~ +100˚ |
|---|
| Azimuth Range | 640˚ |
|---|
| Cross Angle | +/- 28˚ |
|---|
| Tracking Speed | More than 90˚/sec |
|---|
| Antenna Weight | 39kg |
|---|
| Radome Material | Plastic / FRP *(Option) |
|---|
| Vibration Damper | Antenna Fix bracket |
|---|
| Temperature | -20˚C to 70˚C |
|---|
| Packing |
|---|
| Size | 78cm X 78cm X 89cm |
|---|
| Gross Weight | 55kg |
|---|
| Packed by | Paper carton |
|---|
| 
| Above Deck |
|---|
| Dish Diameter | 70cm (27.5") |
|---|
| Antenna Dimension | 95cm x 95cm x 95cm(H) |
|---|
| BUC | 4W / 6W, 8W |
|---|
| Operating Platform | 3-Axis |
|---|
| RX /TX Frequency Band | TX : 13.75 ~ 14.5GHz Ku Band |
|---|
| RX : 10.70~12.7GHz Ku Band | | Humidty | Up to 100% @ 40˚C |
|---|
| RX /TX Gain | 37.2dBi / 38dBi |
|---|
| LNB | Linear / Internal PLL |
|---|
| Skew Control | Automatic (-110˚ ~ +110˚) |
|---|
| Elevation Angle | -10˚ ~ +100˚ |
|---|
| Azimuth Range | 640˚ |
|---|
| Cross Angle | +/- 28˚ |
|---|
| Tracking Speed | More than 90˚/sec |
|---|
| Antenna Weight | 65kg |
|---|
| Radome Material | FRP |
|---|
| Vibration Damper | Antenna Fix bracket |
|---|
| Temperature | -20˚C to 70˚C |
|---|
| Packing |
|---|
| Size | 128cm X 128cm X 140cm |
|---|
| Gross Weight | 95kg |
|---|
| Packed by | Wooden Crate |
|---|
|

| Above Deck |
|---|
| Dish Diameter | 90cm (35.4”) |
|---|
| Antenna Dimension | 114cm x 114 x 121cm(H) |
|---|
| BUC | 4W / 6W, 8W, 16W, 25W(Option) |
|---|
| Operating Platform | 3-Axis |
|---|
| RX /TX Frequency Band | TX : 13.75 ~ 14.5GHz Ku Band |
|---|
| RX : 10.70~12.7GHz Ku Band | | Humidty | Up to 100% @ 40˚C |
|---|
| RX /TX Gain | 39dBi / 39.8dBi |
|---|
| LNB | Linear / Internal PLL |
|---|
| Skew Control | Automatic (-110˚ ~ +110˚) |
|---|
| Elevation Angle | -10˚ ~ +100˚ |
|---|
| Azimuth Range | Unlimited |
|---|
| Cross Angle | +/- 32˚ |
|---|
| Tracking Speed | More than 90˚/sec |
|---|
| Antenna Weight | 140kg |
|---|
| Radome Material | FRP |
|---|
| Vibration Damper | Wire Rope Isolator |
|---|
| Temperature | -20˚C to 70˚C |
|---|
| Packing |
|---|
| Size | 158cm X 158cm X 174cm |
|---|
| Gross Weight | 200kg |
|---|
| Packed by | Wooden Crate |
|---|
| 
| Above Deck |
|---|
| Dish Diameter | 110cm (43.3”) |
|---|
| Antenna Dimension | 142cm x 142cm x 145cm(H) |
|---|
| BUC | 4W / 6W, 8W, 16W, 25W(Option) |
|---|
| Operating Platform | 3-Axis |
|---|
| RX /TX Frequency Band | TX : 13.75 ~ 14.5GHz Ku Band |
|---|
| RX : 10.70~12.7GHz Ku Band | | Humidty | Up to 100% @ 40˚C |
|---|
| RX /TX Gain | 40.3dBi / 41.4dBi |
|---|
| LNB | Linear / Internal PLL |
|---|
| Skew Control | Automatic (-130˚ ~ +130˚) |
|---|
| Elevation Angle | -20˚ ~ +100˚ |
|---|
| Azimuth Range | Unlimited |
|---|
| Cross Angle | +/- 32˚ |
|---|
| Tracking Speed | More than 90˚/sec |
|---|
| Antenna Weight | 190kg (Include 8watt BUC) |
|---|
| Radome Material | FRP |
|---|
| Vibration Damper | Wire Rope Isolator |
|---|
| Temperature | -20˚C to 70˚C |
|---|
| Packing |
|---|
| Size | 174cm X 174cm X185cm |
|---|
| Gross Weight | 260kg |
|---|
| Packed by | Wooden Crate |
|---|
|

| Above Deck |
|---|
| Dish Diameter | 125cm (49.2”) |
|---|
| Antenna Dimension | 163cm x 163cm x 175cm(H) |
|---|
| BUC | 4W / 6W, 8W, 16W, 25W(Option) |
|---|
| Operating Platform | 3-Axis |
|---|
| RX /TX Frequency Band | TX : 13.75 ~ 14.5GHz Ku Band |
|---|
| RX : 10.70~12.7GHz Ku Band | | Humidty | Up to 100% @ 40˚C |
|---|
| RX /TX Gain | 41.3dBi / 42dBi |
|---|
| LNB | Linear / Internal PLL |
|---|
| Skew Control | Automatic (-130˚ ~ +130˚) |
|---|
| Elevation Angle | -20˚ ~ +110˚ |
|---|
| Azimuth Range | Unlimited |
|---|
| Cross Angle | +/- 32˚ |
|---|
| Tracking Speed | More than 90˚/sec |
|---|
| Antenna Weight | 200kg(Include 8watt BUC) |
|---|
| Radome Material | FRP |
|---|
| Vibration Damper | Wire Rope Isolator |
|---|
| Temperature | -20˚C to 70˚C |
|---|
| Packing |
|---|
| Size | 180cm X180cmX 200cm |
|---|
| Gross Weight | 280kg |
|---|
| Packed by | Wooden Crate |
|---|
|
|