



봉제 및 자수기계 섬유기계 전문제자업체, 산업용 재봉기, 봉제기, 서보모터 등

| 속도 | STANDARD(6 heads or more): 1,200 rpm [less than 8,400 mm(Length)] 1,100 rpm [8,400 mm(Length) or more and less than 10,000 mm(Length)] 1,000 rpm [10,000 mm(Length) or more] STANDARD(less than 6 heads) : 1,000 rpm Taping Head : 1,000 rpm [Taping & Zigzag] 500 rpm [Coiling] | |
| 땀폭 | 0.1 ~ 12.7 mm | |
| 모터 | 주축 | Servo Motor x 1 |
| X-Y | [6heads≤:Servo; 6heads>:Step] Motor x 2 | |
| 사용전원 | 단상 | 200V, 220V, 240V [50/60Hz] |
| 소비전력 | 1.5 kW kW | |
| 보빈와인더 | 기본사양 | |
| 윗실 홀딩장치 | 기본사양 | |
| 급유시스템 | 자동급유시스템 | |
| 오퍼레이션 박스 | 컬러 LCD 터치 스크린 | |
| 훅 | 표준 훅 | |
| 메모리 | 용량 | 기본사양 : 4,000,000 |
| 기기 | USB Memory stick | |
| 안전장치 | 비상 스위치/오류 코드 메시지 | |















