Search

(주)썬스타

(주)썬스타

(주)썬스타

(주)썬스타

032-580-5600
기업찾기(주)썬스타
1/1
(주)썬스타

(주)썬스타

헤드터닝

모델명

시리즈

재봉기


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


032-580-5600

제품 상세 설명

(주)썬스타 헤드터닝 SPS-HT-5050 Series 2

전자 제어 재봉헤드 회전형 자동 패턴재봉기

 

Specifications

Model 용도 최대 재봉
속도 [spm]
땀폭 [mm] 바늘 급유 자동사절 모터 재봉범위 입력가능패턴수 입력가능침수 노루발 상승 높이[mm]
수동 무릎 자동 구동방식 방향 크기
SPS/HT-100100B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:1,000 Y:1,000 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-10080B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:1,000 Y:800 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-150100B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:1,500 Y:1,000 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-15080B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:1,500 Y:800 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-200100B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:2,000 Y:1,000 999 30,000 - - 22 반회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-20080B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:2,000 Y:800 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-250100B2 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:2,500 Y:1,000 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-3030B1 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:300 Y:300 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-5050B1 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:500 Y:500 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)
SPS/HT-8050B1 중물~후물 2,500 0.05~12.7 DPx21, 10Nm 130/21 자동 Yes 서보모터 X:800 Y:500 999 30,000 - - 22 전회전 수평 x2 (2.5)

문의하기