


용도
오,폐수용
적용
| 항목 | Waste Water Pumps (SH-B) | |
| 최대유량 | 0.1 ~ 1.8㎥/min | |
| 최대양정 | 8m ~ 50m | |
| 사용온도범위 | 0 ~ 40 (B종기준) | |
| 펌프 회전수 | 3450 RPM | |
| 상(phase), 전압 | 60Hz(50Hz), 3상, 220V, 380V, 460V | |
| FLANGE 규격 | Rating (RF) | Ks 10kgf/㎠ | 
| 위치 | Top Discharge | |
| 구조 | 임팰러 | Open Type | 
| 메커니컬씰 | Double seal | |
| 베어링 | 깊은홈볼 베어링 | |
| 사용환경 | 슬러지가 없는 고양정 이송용에 적합 | |
표준사양 (STANDARD SPECIFICATION) -회전수 3600RPM-
| NO | 구경 (mm)  | 
모델 (Model)  | 
동력 (kw)  | 
양정 (m)  | 
마력 (Power)  | 
유량 (㎥/min)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SH-8B | 0.75 | 10 | 1 | 0.16 | 
| 2 | SH-15B | 1.5 | 15 | 2 | 0.25 | |
| 3 | 80 | SH-22B | 2.2 | 20 | 3 | 0.3 | 
| 4 | SH-37B | 3.7 | 20 | 5 | 0.5 | |
| 5 | 100 | SH-55B | 5.5 | 25 | 7.5 | 0.6 | 
| 6 | SH-75B | 7.5 | 30 | 10 | 0.8 | |
| 7 | SH-110B | 11 | 35 | 15 | 1.0 | |
| 8 | SH-150B | 15 | 40 | 20 | 1.2 | |
| 9 | SH-190B | 19 | 40 | 25 | 1.5 | |
| 10 | 150 | SH-220B | 22 | 43 | 30 | 1.6 | 
| 11 | SH-300B | 30 | 50 | 45 | 1.8 | 
※ 상기 스펙은 이해를 돕기위한 스탠다드 사양이며 현장조건에 맞는 유량과 양정을 선정하여 제작 가능함
















