편로개폐형 (One-way shut-off)

공기 및 가스배관, 공기구, 작업용호스 접송 등에 사용되어지는 원터치연결구. SOCKET,PLUG는 다양한 취부형상선택이 가능하며 가스별 색상표기가 되어 시각적 안전에 용이합니다. 각 시리즈별 호환이 되지 않아 가스사고를 예방합니다.
(가스별 색상 - OXGEN(산소)-녹색, CO2(이산화탄소)-청색, E/T(에틸렌)-노랑,LPG-주황, AIR(공기)-검정,백색 외 기타 색상 문의)
카플러 재질 | BODY | BSBM |
SOCKET | STEEL(크롬도금), SUS304 |
SLEEVE | SUS304 |
플러그 재질 | SUS304 |
상용압력 1) | 7kgf/cm2 |
최고압력 2) | 10kgf/cm2 |
Seal(NBR) 사용온도 3) | -20℃~+80℃ |
1)상용압력내에서 지속적인 사용이 가능하다.
2)카플러가견딜수 있는 최대압력. 최고압력에서 지속적인 사용은 불가능하다.
3)제품이 견딜 수 있는 작업온도, 최저,최고 온도는 작업 환경에 따라 달라질 수 있다.
900C SOCKET
| 900C PLUG
|

Item name | Size (mm) | A | B | C | D | E | SH900C | 38 | 93 | 45 | 15 | 20.5 |
| 
Item name | Size (mm) | A | B | C | D | E | PH900C | 20 | 45 | 24 | 78 | 15.5 |
|

Item name | Size (mm) | A | B | C | D | E | SM910C | 38 | 67 | 17 | 13 | PT1/2” | SM920C | 38 | 67 | 17 | 16 | PT3/4” |
| 
Item name | Size (mm) | A | B | C | D | E | PM910C | PT1/2” | 25 | 24 | 49 | 15.5 | PM920C | PT3/4” | 25 | 24 | 49 | 15.5 |
|

Item name | Size (mm) | A | B | C | D | E | SF910C | 38 | 67 | 27 | 18 | PT1/2” | SF920C | 38 | 67 | 27 | 18 | PT3/4” |
|
* PF900C 주문제작 가능
|