

특수한 모양, 크기, 도금, 레이저 가공 원하는 대로 제작이 가능합니다.
| 품명 | 홀리벳트 | 홀 캡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격/구분 | D | A | L | D | A | L | |
| 홀리벳트 | 5 | 2.6 | 4~13 | 6 | 2.6 | 3 | |
| 홀리벳트 | 6 | 2.6 | 4~13 | 6 | 2.6 | 3 | |
| 홀리벳트 | 7 | 3 | 4~13 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 8 | 3 | 4~13 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 9 | 3 | 4~13 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 10 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 11 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 12 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 13 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 14 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 홀리벳트 | 15 | 3 | 4~20 | 8 | 3 | 3 | |
| 땜용 | 5 | 2.6 | 4~13 | 6 | 2.6 | 3 | |
| 땜용 | 6 | 2.6 | 4~13 | 6 | 2.6 | 3 | |
| 땜용 | 5 | 3 | 4~13 | 6 | 3 | 3 | |
| 땜용 | 6 | 3 | 4~13 | 6 | 3 | 3 | |
