


PRODUCT SPEC.
| ENGINE MODEL | KDF9.8BML | |
|---|---|---|
| 전체길이 | ㎜(in) | 965(38.0) |
| 전체폭 | ㎜(in) | 364(14.3) |
| 전체높이 | ㎜(in) | 1166(45.9) |
| 트렌섬높이 | ㎜(in) | 508(20.0) |
| 중량 | kg | 43 |
| 최대연속출력 | KW(HP) | 7.2(9.8) |
| 배기량 | ㎤ | 209 |
| 보어 x 스트로크 | ㎜(in) | 55.0 x 44.0(2.17 x 1.73) |
| 제어시스템 | 경운기제어 | |
| 시동시스템 | 수동+전기 | |
| 기어변환 | 전진-중립-후진 | |
| 기어비 | ㎤ | 2.08(27/13) |
| 트림 및 틸트 시스템 | 수동틸트 | |
| 최대연료소비 | L/h | 3.4 |
| 연료탱크용량 | L | 12 |
| 기어오일용량 | 320 | |
| 프로펠러 옵션 | in | 3-8.9″ x 8.3″ |
