


PRODUCT SPEC.
| ENGINE MODEL | KDF5BML | |
|---|---|---|
| 전체길이 | ㎜(in) | 717(28.2) |
| 전체폭 | ㎜(in) | 361(14.2) |
| 전체높이 | ㎜(in) | 1156(45.5) |
| 트렌섬높이 | ㎜(in) | 508(20.0) |
| 중량 | kg | 25.5 |
| 최대연속출력 | KW(HP) | 3.6(5)@5000 |
| 배기량 | ㎤ | 112 |
| 보어 x 스트로크 | ㎜(in) | 59.0 x 41.0(2.32 x 1.61) |
| 제어시스템 | 경운기제어 | |
| 시동시스템 | 수동시작 | |
| 기어변환 | 전진-중립-후진 | |
| 기어비 | ㎤ | 2.08(27/13) |
| 트림 및 틸트 시스템 | 수동틸트 | |
| 최대연료소비 | L/h | 2.0 |
| 연료탱크용량 | L | Built-in 1.3* |
| 기어오일용량 | 100 | |
| 프로펠러 옵션 | in | 3-7½” x 7″ |
