Description
CHAIN COUPLING
Roller chain coupling is consisted of two sprockets and standard double row roller chains. This coupling can be supplied on stock. With aluminum casing, long life and leakage protection are ensured.
[Features]
- Easy installation and maintenance
- Ensuring long life - Protecting the machine against offset and angular displacement
Drawing

| Size | Permissible torque (N·m) | Max. rotating speed (rpm) | Shaft diameter | Dimension(mm) | Mass (kg) | J (kg·㎡) | cover |
| min | max | D | DH | L | ℓ | S | E | C | A | B | Mass(kg) |
| NR4012 | 165 | 4,800 | 12 | 22 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 32.6 | 10 | 0.8 | 0.00075 | 75 | 75 | 0.38 |
| NR4016 | 295 | 4,800 | 16 | 32 | 77 | 50 | 87.4 | 40 | 7.4 | 32.6 | 6 | 1.6 | 0.0017 | 92 | 75 | 0.56 |
| NR5016 | 560 | 3,600 | 18 | 40 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.7 | 40.5 | 12 | 2.8 | 0.0045 | 111 | 85 | 0.76 |
| NR5018 | 710 | 3,000 | 18 | 45 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 40.5 | 12 | 3.6 | 0.0067 | 122 | 85 | 0.92 |
| NR6018 | 1,338 | 2,500 | 22 | 56 | 128 | 85 | 123.5 | 56 | 11.5 | 51.0 | 15 | 6.5 | 0.016 | 142 | 106 | 1.4 |
| NR6022 | 1,796 | 2,500 | 28 | 71 | 152 | 110 | 123.5 | 56 | 11.5 | 51.0 | 15 | 10.3 | 0.034 | 167 | 106 | 1.7 |
| NR8018 | 2,962 | 2,000 | 32 | 80 | 170 | 115 | 141.2 | 63 | 15.2 | 64.8 | 30 | 13.8 | 0.058 | 186 | 130 | 2.3 |
| NR8022 | 4,252 | 2,000 | 40 | 100 | 203 | 140 | 157.2 | 71 | 15.2 | 64.8 | 22 | 21.7 | 0.116 | 220 | 130 | 2.7 |
| NR10020 | 6,688 | 1,800 | 45 | 110 | 233 | 160 | 178.8 | 80 | 18.8 | 78.5 | 30 | 32.6 | 0.232 | 250 | 140 | 3.0 |
| NR12018 | 10,032 | 1,500 | 50 | 125 | 256 | 170 | 202.7 | 90 | 22.7 | 99.2 | 50 | 43.9 | 0.425 | 307 | 181 | 4.8 |
| NR12022 | 12,993 | 1,200 | 56 | 140 | 304 | 210 | 222.7 | 100 | 22.7 | 99.2 | 40 | 69.0 | 0.870 | 357 | 181 | 5.9 |
| NR16018 | 21,688 | 1,000 | 63 | 160 | 341 | 224 | 254.1 | 112 | 30.1 | 127.3 | 68 | 96.3 | 1.62 | 406 | 220 | 11.1 |
| NR16022 | 31,815 | 1,000 | 80 | 200 | 405 | 280 | 310.1 | 140 | 30.1 | 127.3 | 40 | 166.8 | 3.57 | 472 | 220 | 12.0 |
| NR20018 | 43,375 | 800 | 88 | 205 | 426 | 294 | 519.5 | 241 | 37.5 | 155.5 | 0 | 294.4 | 5.98 | 496 | 260 | 15.6 |
| NR20022 | 54,649 | 600 | 98 | 260 | 507 | 374 | 519.5 | 241 | 37.5 | 155.5 | 0 | 461.6 | 13 | 578 | 260 | 17.5 |
| NR24022 | 98,406 | 600 | 120 | 310 | 608 | 420 | 751.1 | 353 | 45.1 | 191.3 | 0 | 871.4 | 27 | 725 | 355 | 45.0 |
| NR24026 | 119,425 | 500 | 150 | 380 | 705 | 520 | 751.1 | 353 | 45.1 | 191.3 | 0 | 1276.4 | 57 | 780 | 355 | 98.5 |
| NR32022 | 194,902 | 400 | 200 | 430 | 806 | 570 | 860.1 | 400 | 60.1 | 258.7 | 0 | 1791.2 | 108 | 880 | 384 | 184.4 |
Cyclicality) * The mass and J are the value before hole manufacturing.(GD2=4J)
* Allowable rpm 100 is torque.