



센서 및 센서 응용기술개발 전문기업
| 측정 항목 | 매연(Smoke Opacity) | |
|---|---|---|
| 광흡수계수(Smoke Density) | ||
| RPM(Option) | ||
| 광원 | Green LED(565nm) | |
| 유효 광로 길이 | 215mm | |
| 유효 광로 길이(보정) | 430mm | |
| 측정 범위 | 매연 | 0.0~100.0% | 
| 광흡수계수 | 0.00~21.42m-¹ | |
| 반복성 | 1% 이내 | |
| 정확성 | ±1% (RPM :±80rpm) 이내 | |
| 응답 시간 | 0.5초(90%) | |
| 매연 측정 속도 | 초당 60회 | |
| 매연 통신 속도 | 초당 4회 | |
| 인터페이스 | RS232, 블루투스(옵션), WiFi(옵션) | |
| 예열 시간 | 약 6분 | |
| 사용 전원 | 220V AC / 110V AC 50/60Hz | |
| 배터리 | 납축전지 12V, 1A | |
| 소비 전력 | 약 50W | |
| 사용 온도 | -10~40℃ | |

