



센서 및 센서 응용기술개발 전문기업
| 측정 항목 | 매연농도(%), 광흡수계수(m-¹) 옵션품목 : 엔진회전수(RPM), 온도(℃) | 
| 측정 원리 | 부분유량채취방식, 광투과식 | 
| 광원 | Green LED(565nm) | 
| 검출부 | 포토다이오드 | 
| 측정 범위 | 0.0~100.0% (0.00~21.42m-¹) | 
| 정확성 | ±1% 이내 | 
| 예열 시간 | 3~6분 | 
| 농도 표시 | 초당 4회 | 
| 사용 전원 | 220V / 110V AC 50/60Hz | 
| 사용 온도 | -10~40℃ | 
| 크기 | 450(W)×200(D)×245(425)(H)mm | 
| 중량 | 약 7kg | 
| 선택 사양 | RPM 센서, 오일온도 센서, 리모컨, 내장형 프린터, 표준필터, PC 프로그램 | 

