



센서 및 센서 응용기술개발 전문기업
| 측정 범위 | RPM | 10 ~ 5000rpm | 
|---|---|---|
| 오일 온도 | 0 ~ 200℃ | |
| 분해능 | RPM | 10rpm | 
| 오일 온도 | 0.1℃ | |
| 인터페이스 | RS232, 무선(블루투스) | |
| 표시부 | 4자리 7 Segment LCD | |
| BackLight 내장 | ||
| 사용 전원 | 충전용 내장 배터리(충전용 어댑터로 충전 가능) | |
| 사용 온도 | -10 ~ 40℃ | |
| 크기(mm) | 휴대형 | 90(W)×32.5(D)×152(H) | 
| 보드형 | 95(W)×90(H) | |
| 케이블 길이 | 2m (사운드, 진동, 온도 케이블) | |
| 3m (배터리 케이블) | ||
| 1m (시거잭 케이블) | ||


