



센서 및 센서 응용기술개발 전문기업
| 적용 엔진 | 디젤 및 가솔린 엔진 | |
|---|---|---|
| 측정 범위 | RPM | 0 ~ 8000rpm | 
| 오일 온도 | 0 ~ 200℃ | |
| 분해능 | RPM | 10rpm | 
| 오일 온도 | 0.1℃ | |
| 측정 방식 | 포노마그네틱센서 방식 | |
| 표시부 | 4자리 7 Segment | |
| BackLight 내장 | ||
| 사용 전원 | 12V DC, 350mA | |
| 사용 온도 | -20 ~ 60℃ | |
| 크기(mm) | 거치형 | 220(W)×150(D)×45(H) | 
| 휴대형 | 90(W)×32.5(D)×152(H) | |
| 케이블 길이 | 5m | |


