



센서 및 센서 응용기술개발 전문기업
| 측정 방식 | CMOS 카메라, 집광식 | ||
|---|---|---|---|
| 카메라 분해능 | 120만 화소 | ||
| 측정 항목 | 상향등 또는 하향등 | ||
| 추미 방식 | 수동식 | ||
| 정대 방식 | 카메라 영상 및 선 레이저 사용 방식 | ||
| 표시 장치 | 1280 * 800 터치방식 TFT LCD 판넬 | ||
| 측정 범위 | 광도 | 0 ~ 120,000 cd | |
| 광각 | 상 | 0~350mm/10m (0 ~ 2º) | |
| 하 | 0~525mm/10m (0 ~ 3º) | ||
| 좌 | 0~525mm/10m (0 ~ 3º) | ||
| 우 | 0~525mm/10m (0 ~ 3º) | ||
| 측정거리 | 1 m | ||
| 옵션 | 리모컨 (Bluetooth 통신) | ||
| 통신 방식 | RS232 방식 | ||

