Manufacturer of Tractor, Combine Harvester, Rice Transplanter, Diesel Engine and more
๊ตฌ๋ถ
|
G์๋ฆฌ์ฆ
|
|||
---|---|---|---|---|
G430
|
G470
|
|||
์์งใใใใใ | ํ์๋ช | ์๋ 4๊ธฐํต ๋์ ค์์ง | ์๋ 4๊ธฐํต ๋์ ค์์ง | |
์ถ๋ ฅ(๋ง๋ ฅ[kw]/rpm) | 43[32]/2,600 | 47[35]/2,800 | ||
๋ฐฐ๊ธฐ๋(cc) | 2,190 | 2,190 | ||
์ฃผ์์น์ | ์ ์ฅ(mm) | 3,205 | 3,205 | |
์ ํญ(mm) | 1,525 | 1,525 | ||
์ ๊ณ (mm) | 2,540 | 2,540 | ||
์ถ๊ฐ๊ฑฐ๋ฆฌ(mm) | 1,890 | 1,890 | ||
์ต์ ์ง์๊ณ (mm) | 335 | 335 | ||
์ฐจ์ฒด | ํ์ด์ด | ์ ๋ฅ | 9.5-16 | 9.5-16 |
ํ๋ฅ | 13.6-24 | 13.6-24 | ||
์กฐํฅ๋ฐฉ์ | ์ ์ ์์ | ์ ์ ์์ | ||
์ฐ๋ฃํฑํฌ์ฉ๋(โ) | 55 | 55 | ||
๋ณ์๋จ์ | ์ ์ง-ํ์ง | ์ ์ง24-ํ์ง24 | ์ ์ง24-ํ์ง24 | |
์ฃผํ์๋ | ์ ์ง(km/h) | 26.8 | 29.0 | |
P.T.Oํ์ ์(rpm) | 540/750/1,000/์ญ540 | 540/750/1,000/์ญ540 | ||
์ด์ค๋(kg) | ์ ๋ฐฉ์จ์ดํธ ๋ฏธ๋ถ์ฐฉ | 1,915 | 1,915 |
G430
๊ท๊ฒฉ
|
๊ตฌ๋ถ
|
ํ์๋ช
|
์ํ์ฝ๋
|
์ต์ํ๋
|
---|---|---|---|---|
43(32)ใ | ๋ฐฐ์ํด+์ ์์ ์ด | G430Q | 2100039465721 | 19,470 |
G430Q+์ํ์ ์ด | G430QA | ํ์๋ชจ๋ธ | 19,470 | |
G430QA+ํ์์ ํ | G430QPA | ํ์๋ชจ๋ธ | 19,470 | |
G430Q+๊ดํญ | G430QH | ํ์๋ชจ๋ธ | 19,470 | |
G430QA+๊ดํญ | G430QAH | ํ์๋ชจ๋ธ | 19,470 | |
G430QPA+๊ดํญ | G430QPAH | ํ์๋ชจ๋ธ | 19,470 |
G470
๊ท๊ฒฉ
|
๊ตฌ๋ถ
|
ํ์๋ช
|
์ํ์ฝ๋
|
์ต์ํ๋
|
---|---|---|---|---|
47(35)ใ | ๋ฐฐ์ํด+์ ์์ ์ด | G470Q | 2100039465912 | 22,120 |
G470Q+์ํ์ ์ด | G470QA | ํ์๋ชจ๋ธ | 22,120 | |
G470QA+ํ์์ ํ | G470QPA | ํ์๋ชจ๋ธ | 22,120 | |
G470Q+๊ดํญ | G470QH | ํ์๋ชจ๋ธ | 22,120 | |
G470QA+๊ดํญ | G470QAH | ํ์๋ชจ๋ธ | 22,120 | |
G470QPA+๊ดํญ | G470QPAH | ํ์๋ชจ๋ธ | 22,120 |