



Automobile Hose, Industrial Hose
Fuel L/P
 
| Type | Material | Working temp | Working pressure | 
|---|---|---|---|
| Filler | NBR/CSM, FKM/ECO | 120℃ | 0.3Bar | 
| Leveling | NBR/CSM, FKM/ECO | 120℃ | 0.3Bar | 
| Fuel return | NBR/CSM/PET/ECO | 120℃ | 3Bar | 
| ITEM | TYPE1 | TYPE2 | TYPE3 | TYPE4 | TYPE5 | TYPE6 | TYPE7 | TYPE8 | TYPE9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consruction | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
| ①Inside | NBR | NBR | FKM | NBR | NBR | FKM | THV500G | THV815 | THV500G | 
| ②Intermediate | - | - | - | - | CSM | ECO | - | - | ECO | 
| ③Reinforcement | - | - | - | PET(Braid) | PET(Braid) | PET or Aramid | - | - | Aramid(Braid) | 
| ④Outside | CSM | ECO | ECO | CSM | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | 
| Permeation(g/㎡/day) | 300 ~ 350 | 300 ~ 350 | 10 ~ 15 | 300 ~ 350 | 300 ~ 350 | 10 ~ 15 | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2 | 
| Applications | Filler, Vapor, Vent | Return | Feed | Feed | Filler, Vapor, Vent | Filler, Vapor, Vent | |||
















