



Electric field measuring instruments and parts for HVAC systems
Louver Air Vent. for Hatch Cover

| Year | Product | Yard | Hull No. | Type of Ship | End-User | Country | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Q.A.V | SHI | 2082~2088 | Container | CSAV | Chile | 
| 2014 | Q.A.V | SHI | 1951 | FPSO | Teekay | Norway | 
| 2015 | Q.A.V | SHI | 2111~2117 | Container | CMA-CGM | France | 
| 2015 | Q.A.V | SHI | 2138~2140 | Container | MSC | Japan | 
| 2016 | Q.A.V | SHI | 2156~2157 | Container | MSC | Japan | 
| 2016 | Q.A.V | HSHI | 832~833 | Container | Hapag-Lloyd | Germany | 
| 2017 | Q.A.V | SHI | 2167~2170 | Container | MOL | Japan | 
