


Special Valve manufacturer, high pressure, high temperature and more

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 25A | 127 | 140 | 127 | 25 | 125 |
| 50A | 178 | 191 | 216 | 51 | 155 |
| 65A | 190 | 203 | 241 | 64 | 175 |
| 80A | 203 | 216 | 283 | 76 | 185 |
| 100A | 229 | 241 | 305 | 102 | 210 |
| 150A | 394 | 406 | 457 | 152 | 280 |
| 200A | 457 | 470 | 521 | 203 | 330 |
| 250A | 533 | 546 | 559 | 254 | 400 |
| 300A | 610 | 622 | 635 | 305 | 445 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 25A | 165 | 178 | 165 | 25 | 125 |
| 50A | 216 | 232 | 216 | 51 | 155 |
| 65A | 241 | 257 | 241 | 64 | 175 |
| 80A | 283 | 298 | 283 | 76 | 200 |
| 100A | 305 | 321 | 305 | 102 | 225 |
| 150A | 403 | 419 | 403 | 152 | 305 |
| 200A | 502 | 518 | 521 | 203 | 350 |
| 250A | 568 | 584 | 559 | 254 | 430 |
| 300A | 648 | 663 | 635 | 305 | 480 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 127 | 140 | 127 | 25 | 108 |
| 2" | 178 | 191 | 216 | 51 | 152 |
| 2-1/2" | 190 | 203 | 241 | 64 | 178 |
| 3" | 203 | 216 | 283 | 76 | 191 |
| 4" | 229 | 241 | 305 | 102 | 229 |
| 6" | 394 | 406 | 457 | 152 | 279 |
| 8" | 457 | 470 | 521 | 203 | 343 |
| 10" | 533 | 546 | 559 | 254 | 406 |
| 12" | 610 | 622 | 635 | 305 | 483 |
| 14" | 686 | 699 | 762 | 338 | 533 |
| 16" | 762 | 775 | 838 | 386 | 597 |
| 18" | 864 | 876 | 914 | 437 | 635 |
| 20" | 914 | 927 | 991 | 490 | 699 |
| 24" | 1067 | 1080 | 1143 | 592 | 813 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 165 | 178 | 165 | 25 | 124 |
| 2" | 216 | 232 | 216 | 51 | 165 |
| 2-1/2" | 241 | 257 | 241 | 64 | 191 |
| 3" | 283 | 298 | 283 | 76 | 210 |
| 4" | 305 | 321 | 305 | 102 | 254 |
| 6" | 403 | 419 | 403 | 152 | 318 |
| 8" | 502 | 518 | 521 | 203 | 381 |
| 10" | 568 | 584 | 559 | 254 | 445 |
| 12" | 648 | 663 | 635 | 305 | 521 |
| 14" | 762 | 777 | 762 | 338 | 584 |
| 16" | 838 | 853 | 838 | 386 | 648 |
| 18" | 914 | 910 | 914 | 437 | 711 |
| 20" | 991 | 1011 | 991 | 490 | 775 |
| 24" | 1143 | 1166 | 1143 | 592 | 914 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 216 | 216 | 216 | 25 | 124 |
| 2" | 292 | 295 | 292 | 51 | 165 |
| 2-1/2" | 330 | 333 | 330 | 64 | 191 |
| 3" | 356 | 359 | 356 | 76 | 210 |
| 4" | 432 | 435 | 432 | 102 | 273 |
| 6" | 559 | 562 | 559 | 152 | 356 |
| 8" | 660 | 664 | 660 | 203 | 419 |
| 10" | 787 | 791 | 787 | 254 | 508 |
| 12" | 838 | 841 | 838 | 305 | 559 |
| 14" | 889 | 892 | 889 | 338 | 602 |
| 16" | 991 | 993 | 991 | 386 | 686 |
| 18" | 1092 | 1095 | 1092 | 437 | 744 |
| 20" | 1194 | 1199 | 1194 | 490 | 813 |
| 24" | 1397 | 1407 | 1397 | 592 | 940 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 254 | 254 | 254 | 25 | 149 |
| 2" | 368 | 371 | 368 | 51 | 216 |
| 2-1/2" | 419 | 422 | 419 | 64 | 244 |
| 3" | 381 | 384 | 381 | 76 | 241 |
| 4" | 457 | 460 | 457 | 102 | 292 |
| 6" | 610 | 613 | 610 | 152 | 381 |
| 8" | 737 | 740 | 737 | 203 | 470 |
| 10" | 838 | 841 | 838 | 254 | 556 |
| 12" | 965 | 968 | 965 | 305 | 610 |
| 14" | 1029 | 1039 | 1029 | 325 | 640 |
| 16" | 1130 | 1140 | 1130 | 376 | 706 |
| 18" | 1219 | 1232 | 1219 | 424 | 787 |
| 20" | 1321 | 1334 | 1321 | 472 | 856 |
| 24" | 1549 | 1567 | 1549 | 571 | 1041 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 254 | 254 | 254 | 25 | 149 |
| 2" | 368 | 371 | 368 | 51 | 216 |
| 2-1/2" | 419 | 422 | 419 | 64 | 244 |
| 3" | 470 | 473 | 470 | 76 | 267 |
| 4" | 546 | 549 | 546 | 102 | 311 |
| 6" | 705 | 711 | 705 | 152 | 394 |
| 8" | 832 | 841 | 832 | 203 | 483 |
| 10" | 991 | 1000 | 991 | 254 | 584 |
| 12" | 1130 | 1146 | 1130 | 290 | 673 |

| SIZE | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RF | RTJ | WE | |||
| 1" | 308 | 308 | 308 | 25 | 159 |
| 2" | 451 | 454 | 451 | 51 | 235 |
| 2-1/2" | 508 | 514 | 508 | 64 | 267 |
| 3" | 578 | 584 | 578 | 76 | 305 |
| 4" | 673 | 683 | 673 | 102 | 356 |
| 6" | 914 | 927 | 914 | 152 | 483 |
| 8" | 1022 | 1038 | 1022 | 203 | 552 |
| 10" | 1270 | 1292 | 1270 | 254 | 673 |
