





Industrial reel manufacturer
Product Explanation
82Type
| TYPE | POLE | AMPER | A | B |
|---|---|---|---|---|
| SK8206 | 6P | 50A | 290 | 150 |
| SK8212 | 12P | 50A | 360 | 220 |
| TYPE | POLE | AMPER | A | B |
|---|---|---|---|---|
| SK10011 | 11P | 15A | 300 | 165 |
| SK10017 | 17P | 15A | 350 | 215 |
| SK10022 | 22P | 15A | 400 | 265 |
| SK10016 | 16P | 30A | 400 | 265 |
120Type
| TYPE | POLE | AMPER | A | B |
|---|---|---|---|---|
| SK12006 | 6P | 60A | 355 | 190 |
| SK12008 | 8P | 60A | 415 | 250 |
| SK12012 | 12P | 60A | 490 | 325 |
| SK12018 | 18P | 30A | 625 | 460 |
| SK12025 | 25P | 30A | 760 | 595 |
200Type
| TYPE | POLE | AMPER | A | B |
|---|---|---|---|---|
| SK20004 | 4P | 100A | 500 | 290 |
| SK20004 | 4P | 150A | 550 | 340 |
| SK20007 | 7P | 100A | 600 | 390 |
| SK20007 | 7P | 150A | 650 | 440 |
300~520Type
| TYPE | VOLTAGE | POLE | AMPER | ETC |
|---|---|---|---|---|
| SK3004 | AC600V | 4 | 400A | - |
| SK3004 | AC600V | 3/EP | 800A | - |
| SK3604 | AC3300V | 3/EP | 200A | 고전압사양 |
| SK4104 | AC6600V | 3/EP | 200A | 고전압사양 |
| SK5204 | AC11000V | 3/EP | 200A | 고전압사양 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK3004 | 765 | 735 | 300 | 730 | 555 | 400 | 315 | 410 | 260 | 280 | 9 | 120×250 |
| SK3004 | 765 | 735 | 300 | 910 | 735 | 575 | 315 | 410 | 260 | 420 | 9 | 120×250 |
| SK3604 | 795 | 835 | 350 | 845 | 670 | 500 | 315 | 440 | 290 | 395 | 9 | 120 |
| SK4104 | 870 | 860 | 350 | 950 | 775 | 600 | 350 | 480 | 325 | 455 | 9 | 120 |
| SK5204 | 1170 | 1150 | 450 | 1180 | 1005 | 825 | 490 | 640 | 450 | 570 | 12 | 120 |
Precautions for installation(SK82~200Type)
For center post
| TYPE | SKH - 300 |
|---|---|
| VOLTAGE | AC 6.6KV, 3.3KV, 0.6KV |
| AMPER . | 300A / 100A / 20A / 10A(S) |
| POLE(극수) | 4P / 8P / 12P / 30P / 10P |
Slip ring for TTC
| TYPE | SR-400 |
|---|---|
| VOLTAGE | AC 0.6KV |
| AMPER | 500A/30A/2A |
| POLE(극수) | 4P / 15P / 30P |
Slip ring for LLC
| TYPE | SR-300A60A5A-57 |
|---|---|
| VOLTAGE | AC 440V |
| AMPER | 300A/60A/5A |
| POLE(극수) | 7P / 9P / 41P |
















