



Frozen food machine manufacturer, Icre cream vending machine, Ice machine, Refrigerating show case and more

| Product name | ISM-72L |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 5.0liter(1.32gallin) X 2 |
| Power Consumption(W) | 500W |
| Compressor(HP) | 1,395BTU/h |
| Refrigerant | R-134A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 208~230V/60HZ/1PH, 220~240V/50HZ/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 410X430X740(mm), 16.1X16.9X29.1(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 43kg(94.8lbs) |

| Product name | SSM-560 |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 9Liter(2.38gallon) X 4 |
| Power Consumption(W) | 2,040W |
| Compressor(HP) | 0.85HPX2EA |
| Refrigerant | R-404A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 208~230V/60Hz/1PH, 220~240V/50Hz/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 803x510x1,315(mm), 31.6x20.1x51.8(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 119kg (262.4lbs) |

| Product name | SSM-420 |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 9Liter(2.38gallon) X 3 |
| Power Consumption(W) | 1,350W |
| Compressor(HP) | 0.85HP |
| Refrigerant | R-404A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 115V/60Hz/1PH, 208~230V/60Hz/1PH, 220~240V/50Hz/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 622x483x895(mm), 24.5x19.0x35.3(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 86kg (189.6lbs) |

| Product name | SSM-280 |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 9Liter(2.38gallon) X 2 |
| Power Consumption(W) | 1,020W |
| Compressor(HP) | 0.85HP |
| Refrigerant | R404A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 115V/60Hz/1PH, 208~230V/60Hz/1PH, 220~240V/50Hz/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 420x483x895(mm), 16.6x19.0x35.3(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 55kg (121.3lbs) |

| Product name | SSM-180 |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 12liter(3.17gallon) |
| Power Consumption(W) | 320W |
| Compressor(HP) | 0.35HP |
| Refrigerant | R-134A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 115V/60Hz/1PH, 208~230V/60Hz/1PH, 220~240V/50Hz/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 215x483x835(mm), 8.5x19.0x32.9(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 33kg(72.8lbs) |

| Product name | SSM-52 |
| Tank Capacity (liter (gallon)) | 7.5liter (1.98gallon) |
| Power Consumption(W) | 500W |
| Compressor(HP) | 1,395BTU/h |
| Refrigerant | R-134A |
| Voltage option (V / Hz / Ph) | 115V/60Hz/1PH, 208~230V/60Hz/1PH, 220~240V/50Hz/1PH |
| Dimension (WxDxH / mm / inch) | 410x398x725(mm), 16.1x15.7x28.5(inch) |
| Weight(kg (lbs)) | 39kg(86lbs) |
