



Stainless pipe material manufacturer, Crimping tool and more

Product Specifications
| Nominal size A | inch | OD | OD1 | E to E | 공차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65x50 | 2x21/2 | 76.3 | 60.5 | 113 | ±3 | |
| 80x50 | 3x2 | 89.1 | 60.5 | 120 | ±3 | |
| 80x65 | 3x2 1/2 | 89.1 | 76.3 | 120 | ±3 | |
| 100x50 | 4x2 | 114.3 | 60.5 | 135 | ±3 | |
| 100x65 | 4x2 1/2 | 114.3 | 76.3 | 135 | ±3 | |
| 100x80 | 4x3 | 114.3 | 89.1 | 135 | ±3 | |
| 125x65 | 5x2 1/2 | 139.8 | 76.3 | 161 | ±3 | |
| 125x80 | 5x3 | 139.8 | 89.1 | 161 | ±3 | |
| 125x100 | 5x4 | 139.8 | 114.3 | 161 | ±3 | |
| 150x80 | 6x3 | 165.2 | 89.1 | 171 | ±3 | |
| 150x100 | 6x4 | 165.2 | 114.3 | 171 | ±3 | |
| 150x125 | 6x5 | 165.2 | 139.8 | 171 | ±3 | |
| 200x100 | 8x4 | 216.3 | 114.3 | 192 | ±3 | |
| 200x125 | 8x5 | 216.3 | 139.8 | 192 | ±5 | |
| 200x150 | 8x6 | 216.3 | 165.2 | 192 | ±5 | |
| 250x125 | 10x5 | 267.4 | 139.8 | 220 | ±5 | |
| 250x150 | 10x6 | 267.4 | 165.2 | 220 | ±5 | |
| 250x200 | 10x8 | 267.4 | 216.3 | 220 | ±5 | |
| 300x150 | 12x6 | 318.5 | 165.2 | 240 | ±5 | |
| 300x200 | 12x8 | 318.5 | 216.3 | 240 | ±5 | |
| 300x250 | 12x10 | 318.5 | 267.4 | 240 | ±5 |
