



Stainless pipe material manufacturer, Crimping tool and more
Product Specifications
| 규격(Size) A | inch | OD | OD1 | C to E | M | 공차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65x50 | 2 1/2 x 2 | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 76.2 | ±3 | |
| 80x50 | 3 x 2 | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 85.7 | ±3 | |
| 80x65 | 3 x 2 1/2 | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 85.7 | ±3 | |
| 100x50 | 4 x 2 | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 104.8 | ±3 | |
| 100x65 | 4 x 2 1/2 | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 104.8 | ±3 | |
| 125x80 | 5 x 3 | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 123.8 | ±3 | |
| 125x100 | 5 x 4 | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 123.8 | ±3 | |
| 150x80 | 6 x 3 | 165.2 | 89.1 | 142.9 | 136.5 | ±5 | |
| 150x100 | 6 x 4 | 165.2 | 114.3 | 142.9 | 136.5 | ±5 | |
| 150x125 | 6 x 5 | 165.2 | 139.8 | 142.9 | 136.5 | ±5 | |
| 200x100 | 8 x 4 | 216.3 | 114.3 | 177.8 | 177.8 | ±5 | |
| 200x125 | 8 x 5 | 216.3 | 139.8 | 177.8 | 177.8 | ±5 | |
| 200x150 | 8 x 6 | 216.3 | 165.2 | 177.8 | 177.8 | ±5 | |
| 250x125 | 10 x 5 | 267.4 | 139.8 | 215.9 | 215.9 | ±5 | |
| 250x150 | 10 x 6 | 267.4 | 165.2 | 215.9 | 215.9 | ±5 | |
| 250x200 | 10 x 8 | 267.4 | 216.3 | 215.9 | 215.9 | ±5 | |
| 300x150 | 12 x 6 | 318.5 | 165.2 | 254 | 235 | ±5 | |
| 300x200 | 12 x 8 | 318.5 | 216.3 | 254 | 254 | ±5 | |
| 300x250 | 12 x 10 | 318.5 | 267.4 | 254 | 254 | ±5 |
