



Stainless pipe material manufacturer, Crimping tool and more

Product Specifications
| Nominal size A | inch | OD | C to E | M | 공차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 60.5 | 78.5 | 78.5 | ±3 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | ±3 | |
| 80 | 3 | 89.1 | 85.7 | 85.7 | ±3 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 104.8 | 104.8 | ±3 | |
| 125 | 5 | 165.2 | 142.9 | 136.5 | ±3 | |
| 150 | 6 | 165.2 | 142.9 | 136.5 | ±3 | |
| 200 | 8 | 216.3 | 177.8 | 177.8 | ±5 | |
| 250 | 10 | 267.4 | 215.9 | 215.9 | ±5 | |
| 300 | 12 | 318.5 | 254.0 | 254.0 | ±5 |
