



Stainless pipe material manufacturer, Crimping tool and more

Product Specifications
| 규격(Size) (A) | inch | OD | C to E | 공차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 60.5 | 58.0 | ±3 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 65.0 | ±3 | |
| 80 | 3 | 89.1 | 72.3 | ±3 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 63.1 | ±3 | |
| 125 | 5 | 139.8 | 78.9 | ±3 | |
| 150 | 6 | 165.2 | 94.7 | ±3 | |
| 200 | 8 | 216.3 | 126.3 | ±5 | |
| 250 | 10 | 267.4 | 157.8 | ±5 | |
| 300 | 12 | 318.5 | 189.4 | ±5 |
