Search

(주)썬스타

(주)썬스타

(주)썬스타

(주)썬스타

032-580-5600
기업찾기(주)썬스타
1/1
(주)썬스타

(주)썬스타

총합송

모델명

시리즈

재봉기


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


032-580-5600

제품 상세 설명

포스트 베드, 고속, 1/2본침, 본봉, 총합송 자동사절 재봉기 (수평 1.6배 훅)

 

Specifications

Model 용도 최대 재봉
속도 [spm]
땀폭 [mm] 바늘 급유 자동사절 모터 노루발 상승 높이[mm]
수동 무릎 자동 구동방식 방향 크기
KM-1180BL 중물~후물 2,000 0~12 DPx35 (#12~#23), 134-35 (Nm80~160) 자동 No 글러치모터 12     전회전 수평 1.6
KM-1180BL-7 중물~후물 2,500 0~12 DPx35 (#12~#23), 134-35 (Nm80~160) 자동 Yes 서보모터(Semi-direct) 12   20 전회전 수평 1.6
KM-1180BLH 극후물 1,800 0~12 DPx35 (#22~#25), 134-35 (Nm140~200) 자동 No 서보모터(Semi-direct) 12   20 전회전 수평 1.6
KM-1182BL 중물~후물 2,500 0~12 DPx35 (#12~#23), 134-35 (Nm80~160) 자동 No 서보모터(Semi-direct) 12     전회전 수평 1.6
KM-1182BL-7 중물~후물 2,500 0~12 DPx35 (#12~#23), 134-35 (Nm80~160) 자동 Yes 서보모터(Semi-direct) 12   20 전회전 수평 1.6
KM-1182BLH 극후물 1,800 0~12 DPx35 (#22~#25), 134-35 (Nm140~200) 자동 Yes 서보모터(Semi-direct) 12   20 전회전 수평 1.6

자료 다운로드

KM-1180BL/1182BL

문의하기