Search

(주)경동냉열산업

(주)경동냉열산업

(주)경동냉열산업

(주)경동냉열산업

055-345-1941
기업찾기(주)경동냉열산업
1/1
(주)경동냉열산업

(주)경동냉열산업

Air Cooled Condenser & Coil

모델명

시리즈

Air Cooled Condenser & Coil


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


055-345-1941

제품 상세 설명

1.냉각효율-고성능화
2.저소음화(엑스트랄 모타-선택사양
3.외장등에 내식성 갈바륨 도금판을 사용함으로써 견고하며 제품의 수명이길다 
 

■ AIR CONDENSER V,U-TYPE SPECIFICATION 

MODEL CAPACITY
(kcal/h)
MOTOR
(kw*P)
FAN
(DIA)
VOLUME
(㎥/min)
CONNECTION
(IN/OUT)
V-TYPE U-TYPE U-Machinery Room
EXTERNAL SIZE(L*H*W)
KAC-V12 10,500 0.2kw*6P 500 60 1 18/" , 3/8" 680*100*760 800*1000*760 1150*1000*760
KAC-V16 14,000 0.4kw*6P 550 87 1 18/" , 3/8" 880*100*810 1000*1000*810 1350*1000*810
KAC-V20 17,500 0.4kw*6P 550 112 1 18/" , 1/2" 780*100*850 900*1000*850 1250*100*850
KAC-V24 21,000 0.4kw*6P 600 134 1 18/" , 1/2" 880*1000*900 1000*1000*900 1450*1000*900
KAC-V31 26,250 0.2kw*6P 500*2 168 1 3/8" , 1/2" 1580*1000*760 1700*1000*900 2100*1000*760
KAC-V37 31,500 0.4kw*6P 550*2 176 1 1/4" , 5/8" 1330*1000*850 1450*1000*850 1900*1000*1080
KAC-V41 35,000 0.4kw*6P 600*2 196 1 1/4" , 5/8" 1480*1000*900 1600*1000*900 2050*1000*900
KAC-V49 42,000 0.2kw*8P 600*2 245 1 1/4" , 5/8" 1680*1000*990 1800*1000*900 2250*1000*900
KAC-V61 52,500 0.4kw*8P 650*2 300 1 1/2" , 3/4" 1680*1000*1080 1800*1000*990 2250*1000*990
KAC-V73 63,000 0.75kw*8P 700*2 340 1 1/2" , 3/4" 1780*1000*1130 1900*1000*1080 2250*1000*1080
KAC-V81 70,000 0.75kw*8P 750*2 376 1 1/2" , 3/4" 2180*1000*1040 2300*1000*1130 2300*1000*1130
KAC-V102 87,500 0.4kw*8P 700*3 465 2" , 7/8" 2530*1000*1080 2300*1000*1040 2300*1000*1040
KAC-V122 105,000 0.75kw*8P 750*3 570 2" , 7/8" 2530*1000*1080 2650*1000*1080 3150*1000*1080

문의하기