Search

공화정공

공화정공

공화정공

공화정공

031-495-5719
기업찾기공화정공
1/1
공화정공

공화정공

용접형 오일홀 드릴-롱

모델명

시리즈

드릴


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.


031-495-5719

제품 상세 설명

Konghwa Precision Tool Indexable Drill Insert TDMG Series

CODE NO Diameter Effective
Length
Length
of Flute
Length
of Shank
Overall
Length
Shank
Dia
ΦD L1 L2 L3 L Φd
TDMG 2130 ~ TDMG 2145 13.0 ~ 14.5 86 97 48 145 16
TDMG 2146 ~ TDMG 2155 14.6 ~ 15.5 87 105 50 155 20
TDMG 2156 ~ TDMG 2165 15.6 ~ 16.5 99 115 50 165 20
TDMG 2166 ~ TDMG 2175 16.6 ~ 17.5 105 120 50 170 20
TDMG 2176 ~ TDMG 2185 17.6 ~ 18.5 112 125 50 175 20
TDMG 2186 ~ TDMG 2195 18.6 ~ 19.5 112 134 56 190 25
TDMG 2196 ~ TDMG 2205 19.6 ~ 20.5 119 139 56 195 25
TDMG 2206 ~ TDMG 2215 20.6 ~ 21.5 121 139 56 195 25
TDMG 2216 ~ TDMG 2225 21.6 ~ 22.5 127 144 56 200 25
TDMG 2226 ~ TDMG 2235 22.6 ~ 23.5 139 154 56 210 25
TDMG 2236 ~ TDMG 2245 23.6 ~ 24.5 132 160 60 220 32
TDMG 2246 ~ TDMG 2255 24.6 ~ 25.5 139 165 60 225 32
TDMG 2256 ~ TDMG 2265 25.6 ~ 26.5 146 170 60 230 32
TDMG 2266 ~ TDMG 2275 26.6 ~ 27.5 153 175 60 235 32
TDMG 2276 ~ TDMG 2285 27.6 ~ 28.5 160 180 60 240 32
TDMG 2286 ~ TDMG 2295 28.6 ~ 29.5 166 185 60 245 32
TDMG 2296 ~ TDMG 2305 29.6 ~ 30.5 178 195 60 255 32
TDMG 2306 ~ TDMG 2315 30.6 ~ 31.5 175 205 70 275 40
TDMG 2316 ~ TDMG 2325 31.6 ~ 32.5 182 210 70 280 40
TDMG 2326 ~ TDMG 2335 32.6 ~ 33.5 189 215 70 285 40
TDMG 2336 ~ TDMG 2345 33.6 ~ 34.5 196 220 70 290 40
TDMG 2346 ~ TDMG 2355 34.6 ~ 35.5 203 225 70 295 40
TDMG 2356 ~ TDMG 2365 35.6 ~ 36.5 210 230 70 300 40
TDMG 2366 ~ TDMG 2375 36.6 ~ 37.5 216 235 70 305 40
TDMG 2376 ~ TDMG 2385 37.6 ~ 38.5 228 245 70 315 40
TDMG 2386 ~ TDMG 2395 38.6 ~ 39.5 235 250 70 320 40
TDMG 2396 ~ TDMG 2405 39.6 ~ 40.5 242 255 70 325 40
TDMG 2406 ~ TDMG 2415 40.6 ~ 41.5 249 260 70 330 40

문의하기