

INNER FLANGES
MATERIAL :
- NAVINIC 10® CuNi10Fe1Mn
- NAVINIC 30® CuNi30Mn1Fe
DIMENSION : EEMUA Pub. N。145
| Outside diameter of pipe ØD  | ØA mm  | H mm  | C mm  | ØX mm  | ØB mm  | R1 mm  | Theoretical weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominal inch | actual mm | kg/ piece | ||||||
| 1/2 | 16.0 | 40 | 16 | 5 | 21 | 16.07 | 1 | 0.06 | 
| 3/4 | 25.0 | 53 | 16 | 5 | 31 | 25.08 | 1 | 0.10 | 
| 1 | 30.0 | 60 | 18 | 5 | 36 | 30.08 | 1 | 0.14 | 
| 1 1/4 | 38.0 | 70 | 18 | 5 | 45 | 38.10 | 1 | 0.20 | 
| 1 1/2 | 44.5 | 80 | 19 | 5 | 51 | 44.60 | 1 | 0.30 | 
| 2 | 57.0 | 99 | 19 | 6 | 67 | 57.23 | 1 | 0.40 | 
| 2 1/2 | 76.1 | 120 | 19 | 6 | 87 | 76.33 | 1 | 0.50 | 
| 3 | 88.9 | 130 | 21 | 7 | 100 | 89.18 | 1 | 0.70 | 
| 4 | 108.0 | 158 | 23 | 7 | 120 | 108.38 | 1 | 0.90  | 
OUTER FLANGES
MATERIAL : Carbon steel A105 (Galvanised or epoxy coated upon request)
DIMENSION : ASTM B16.5
| Outside diameter of pipe ØD  | ØA mm  | C mm  | ØB mm  | F mm  | Drilling | Theoretical weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominal inch | actual mm | ØG mm  | N bolt holes  | Ød mm | kg/ piece | ||||
| 1/2 | 16.0 | 89 | 14 | 23 | 3 | 60.3 | 4 | 15.9 | 0.75 | 
| 3/4 | 25.0 | 98 | 14 | 33 | 3 | 69.8 | 4 | 15.9 | 0.80 | 
| 1 | 30.0 | 108 | 14 | 38 | 3 | 79.4 | 4 | 15.9 | 0.95 | 
| 1 1/4 | 38.0 | 117 | 14 | 47 | 3 | 88.9 | 4 | 15.9 | 1.10 | 
| 1 1/2 | 44.5 | 127 | 14 | 53 | 3 | 98.4 | 4 | 15.9 | 1.15 | 
| 2 | 57.0 | 152 | 18 | 69 | 3 | 120.6 | 4 | 19.0 | 2.10 | 
| 2 1/2 | 76.1 | 178 | 18 | 89 | 3 | 139.7 | 4 | 19.0 | 2.60 | 
| 3 | 88.9 | 190 | 19 | 103 | 3 | 152.4 | 4 | 19.0 | 2.90 | 
| 4 | 108.0 | 229 | 24 | 123 | 3 | 190.5 | 4 | 19.0 | 5.90 | 





