



Solenoid, Mechanical, Cartridge valve and more
FITTING Series
| Model Name | Amvient & Fluid Temp. | Pressure | Port Size | Fluids |
|---|---|---|---|---|
| YC | -5 ~ 60℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YF | -5 ~ 61℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YSE | -5 ~ 62℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YU | -5 ~ 63℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YT | -5 ~ 64℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YUU | -5 ~ 65℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YH04-W | -5 ~ 66℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YH08-W | -5 ~ 67℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YH10-W | -5 ~ 68℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YH12-W | -5 ~ 69℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |
| YH16-W | -5 ~ 70℃ In defect of freezing | 0.05~1.0Mpa | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | Air, Inert gas |















