



Industrial Hoists, Cranes, Crane Parts Manufacturer
Air Balancer
  | 
Single Wire Rope Units [Air Pressure 7kgf/cm²]
| 
 Model 
 | 
Capacity (Tons) | Lifting Speed (m/min) | Net Weight | |||
| kg | lbs | mm | in | kg | lbs | |
| KAB-070-200 | 60 | 132 | 2000 | 79 | 23 | 51 | 
| KAB-100-300 | 100 | 220 | 3000 | 118 | 42.5 | 94 | 
| KAB-160-200 | 150 | 331 | 2000 | 79 | 40 | 88 | 
| KAB-230-200 | 220 | 485 | 2000 | 79 | 50 | 110 | 
Single Chain Units [Air Pressure 7kgf/cm²]
| 
 Model 
 | 
Capacity (Tons) | Lifting Speed (m/min) | Net Weight | |||
| kg | lbs | mm | in | kg | lbs | |
| KAB-C070-200 | 60 | 132 | 1700 | 70 | 26 | 51 | 
| KAB-C100-300 | 100 | 220 | 2700 | 106 | 46 | 102 | 
| KAB-C160-200 | 150 | 331 | 1700 | 70 | 43 | 95 | 
| KAB-C230-200 | 220 | 485 | 1700 | 70 | 53 | 117 | 















