TOP
PWL/CPL(Counter-Current / Cross Flow Dissolved Air Flotation)
슬러지가 매우 많이 발생하는 고농도 폐수처리에 적합
Type
Type | Capacity (㎥/hr) |
Over Flow Load (㎥/㎡.hr) |
Area (㎡) |
Length (A)[mm] |
Width (B)[mm] |
Heigh (C)[mm] |
Inlet (D)[DN] |
Float discharge (E)[DN] |
Outlet (F)[DN] |
Outlet Bottom Sluge (G)[DN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWL20 | 20 | 3.75 | 5.33 | 4500 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 100 | 80 |
PWL30 | 30 | 4.23 | 7.1 | 6000 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 150 | 100 |
PWL40 | 40 | 4.4 | 9.1 | 6500 | 2400 | 2350 | 150 | 150 | 150 | 100 |
PWL60 | 60 | 3.97 | 15.1 | 8500 | 2400 | 2350 | 150 | 150 | 200 | 150 |
PWL80 | 80 | 4.19 | 19.1 | 11500 | 2400 | 2350 | 200 | 150 | 200 | 150 |
PWL100 | 100 | 4.42 | 22.65 | 8500 | 3400 | 2350 | 200 | 200 | 225 | 150 |
PWL120 | 120 | 4.19 | 28.65 | 11500 | 3400 | 2350 | 225 | 200 | 250 | 150 |
PWL140 | 140 | 4.22 | 33.15 | 13000 | 3400 | 2350 | 250 | 200 | 250 | 150 |
PWL160 | 160 | 4.25 | 37.65 | 14500 | 3400 | 2350 | 250 | 200 | 300 | 150 |
CPL02 | 2 | 3.4 | 0.59 | 2250 | 900 | 1400 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CPL05 | 5 | 4.26 | 1.18 | 2250 | 1400 | 1400 | 50 | 80 | 50 | 50 |
CPL10 | 10 | 4.33 | 2.31 | 3000 | 1650 | 1500 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CPL15 | 15 | 3.5 | 4.28 | 4000 | 1900 | 2350 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CPL20 | 20 | 3.75 | 5.33 | 4500 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 100 | 80 |
CPL30 | 30 | 4.23 | 7.1 | 6000 | 2400 | 2350 | 100 | 100 | 150 | 100 |
*CPL은 PWL의 소형 모델이자 스크류 오거 대신 슬러지콘을 장착한 경제형 모델