Search

Dae Ryun Ind

Dae Ryun Ind

Dae Ryun Ind

Dae Ryun Ind

HomeManufacturersDae Ryun Ind
1/1
Dae Ryun Ind

Dae Ryun Ind

벨트 구동형 에어포일팬

Model

Series

DR Fan & Blower


Transaction Process

Please contact the manufacturer/supplier.

Payment

Contact the manufacturer/supplier.

Delivery

Contact the manufacturer/supplier.

Shipment

Contact the manufacturer/supplier.

Origin

Contact the manufacturer/supplier.


Description

▣ 특징

• BLADE 단면은 익형을 채용했으므로 익근차내의 공기난류가 적어 소음이 적고 정숙한 운전이 가능
• 고효율이므로 MOTOR 용량이 적어 운전비가 경제적임
• LIMITE LOAD 특성 (일정 회전수 아래에서는 소요동력이 최대점이 있으므로 그 점에서 풍량이 다시 증가해도 소요동력은 증가하지 않고 오히려 감소)이 있으므로 과부화율이 적음
• 50~200mmAq의 비교적 높은 정압으로 설계되었으며 100~150mmAq의 범위에서 최대의 기능을 발휘함

 

▣ 용도

• 각종 건축물 송·배풍용 보일러 압입, 공기 조화장치, 건조장치 등 일반 산업용으로 널리 사용됨

 

대륜산업 벨트 구동형 에어포일팬 DR-AF Series

벨트 구동형 에어포일팬(편흡입)

▣ 외형도

대륜산업 벨트 구동형 에어포일팬 DR-AF Series 1

 

▣ 규격표

(단위:mm)

MODEL 토출구 흡입구

FAN

베이스 폭

FAN 폭 센터높이 FAN 높이 FAN 상부 길이

FAN 베이스 길이

(모터용량에 따라

길이가 변경됨)

A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-AF#2SD 240 305 320 328 210 290 310 280 355 550 585 595 240 240 545 510 40 40 850
DR-AF#2.5SD 300 380 400 388 240 320 385 345 440 660 725 735 295 275 675 610 45 25 950
DR-AF#3SD 360 460 480 448 280 390 450 400 520 790 860 870 350 340 810 740 65 55 1,020
DR-AF#3.5SD 420 530 560 508 310 420 520 460 590 910 990 1,000 410 390 940 860 75 55 1,120
DR-AF#4SD 480 610 640 568 340 470 585 515 670 1,030 1,125 1,135 465 445 1,075 980 85 65 1,210
DR-AF#4.5SD 540 690 720 620 370 510 680 600 775 1,175 1,290 1,300 525 495 1,215 1,100 95 65 1,360
DR-AF#5SD 600 760 800 680 400 550 745 655 845 1,295 1,415 1,425 580 550 1,340 1,220 100 70 1,460
DR-AF#5.5SD 660 840 880 740 430 580 805 705 925 1,395 1,545 1,555 630 590 1,470 1,320 105 65 1,550
DR-AF#6SD 730 915 960 810 485 620 870 760 1,000 1,520 1,675 1,685 685 650 1,600 1,445 135 100 1,750
DR-AF#7SD 845 1,065 1,120 945 543 710 1,025 895 1,175 1,765 1,960 1,970 795 740 1,860 1,665 120 65 2,000
DR-AF#8SD 965 1,220 1,280 1,095 603 800 1,185 1,035 1,355 2,055 2,255 2,265 910 870 2,130 1,930 165 120 2,150
DR-AF#9SD 1,080 1,370 1,440 1,210 660 850 1,320 1,150 1,510 2,280 2,520 2,530 1,020 960 2,390 2,150 170 110 2,350

*상기자료는 사전 예고없이 변경 될 수 있으며 반드시 사전에 확인바랍니다.

벨트 구동형 에어포일팬(양흡입)

외형도

대륜산업 벨트 구동형 에어포일팬 DR-AF Series 2

 

▣ 규격표

(단위:mm)

MODEL 토출구 흡입구

FAN

베이스 폭

FAN 폭 센터높이 FAN 높이 FAN 상부 길이

FAN 베이스 길이

(모터용량에 따라

길이가 변경됨)

A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-AF#2DD 440 305 320 520 310 390 335 305 380 575 610 620 240 240 545 510 40 40 850
DR-AF#2.5DD 550 380 400 630 365 445 410 370 465 685 750 760 295 275 675 610 45 25 950
DR-AF#3DD 660 460 480 740 430 540 475 425 545 815 885 895 350 340 810 740 65 55 1,020
DR-AF#3.5DD 770 530 560 850 485 595 545 485 615 935 1,015 1,025 410 390 940 860 75 55 1,120
DR-AF#4DD 880 610 640 960 540 670 610 540 695 1,055 1,150 1,160 465 445 1,075 980 85 65 1,210
DR-AF#4.5DD 990 690 720 1,070 595 735 680 600 775 1,175 1,290 1,300 525 495 1,215 1,100 95 65 1,360
DR-AF#5DD 1,100 760 800 1,180 650 800 745 655 845 1,295 1,415 1,425 580 550 1,340 1,220 100 70 1,460
DR-AF#5.5DD 1,210 840 880 1,290 705 855 805 705 925 1,395 1,545 1,555 630 590 1,470 1,320 105 65 1,550
DR-AF#6DD 1,320 915 960 1,400 780 915 870 760 1,000 1,520 1,675 1,685 685 650 1,600 1,445 135 100 1,750
DR-AF#7DD 1,540 1,065 1,120 1,620 890 1,058 1,025 895 1,175 1,765 1,960 1,970 795 740 1,860 1,665 120 65 2,000
DR-AF#8DD 1,760 1,220 1,280 1,840 1,000 1,198 1,185 1,035 1,355 2,055 2,255 2,265 910 870 2,130 1,930 165 120 2,150
DR-AF#9DD 1,980 1,370 1,440 2,060 1,110 1,300 1,320 1,150 1,510 2,280 2,520 2,530 1,020 960 2,390 2,150 170 110 2,350

*상기자료는 사전 예고없이 변경 될 수 있으며 반드시 사전에 확인바랍니다.

Inquiry

Komachine Inc.
Head Office:
Ace Dongbaek Tower 1-1101, 16-4,
Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,
Yongin City, Gyeonggido, South Korea 17015
Branch Office:
606, Seoul Stratup Center, 10,
Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul, South Korea 06938
CEOCharlie Park
Corporate #535-86-00664

ⓒ2024 Komachine Inc. All rights reserved.