



Terminal electronic parts manufacturer, Terminal block, Connector, PCB, Assembly

(*L) = Option
※ Cover Option
● Rating : 250V 18A
● Insulation Resistance : More Than 1000MΩ DC 500V
● Withstand Voltage : AC2000V Per Minute
● Wire Size / Range : AWG16~22
● Maximum Acceptable Temperature : -40°C ~ +85°C

A-B Dimension
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| A±0.8 | - | 20.5  | 30 | 39.5  | 49 | 58.5  | 68 | 77.5  | 87 | 96.5  | 106 | 115.5  | 125 | 134.5  | 144 | 153.5  | 163 | 172.5  | 182 | 191.5  | 
| B±0.5 | - | 9.5 | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 | 104.5 | 114 | 123.5 | 133 | 142.5 | 152 | 161.5 | 171 | 180.5 | 
| NO | Component Part | Material | Standard | Plated | Remark | 
| 1 | Frame | P.B.T. | UL94V-0 | - | - | 
| 2 | Terminal | BRASS | C2680R | Sn | - | 
| 3 | Screw | SWCH10A | - | Ni | M3.5 * 8 | 
| 4 | WASHER | SPCC | - | Ni | □7.2 * 7.2 | 















